|
東源縣衛(wèi)生和計劃生育局激光打印機網(wǎng)上競價項目(競價項目編號:441625-201810-dyczcgb032-0021),于2018-10-30 10:32在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺發(fā)布網(wǎng)上競價公告,采用網(wǎng)上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-11-05 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競價結果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:激光打印機| 供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
| 河源市源城區(qū)眾邦科技有限公司 | A4激光打印機 | 惠普(HP) | LaserJet Pro M403dn | 2 | ¥3,320.00 | ¥6,640.00 | 2018-11-05 11:47 |
| 河源市中興電腦科技有限公司 | 激光打印機 | 聯(lián)想(lenovo) | LJ3803DN | 2 | ¥3,330.00 | ¥6,660.00 | 2018-11-05 11:18 |
| 湛江迅一信息科技有限公司 | 黑白激光打印機 | 理光(RICOH) | SP 5300DN | 2 | ¥3,340.00 | ¥6,680.00 | 2018-11-05 11:09 |
二、成交信息: 成交供應商:河源市源城區(qū)眾邦科技有限公司 成交價:陸仟陸佰肆拾元整
序號 單價(元) ¥3,320.00 報價金額(元) ¥6,640.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務名稱 參數(shù)項 參數(shù)值| 需求1 | 商品 | ||||
| A4激光打印機 | 2 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||
| 打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
| 首頁輸出時間(黑白) | 6秒 | ||||
| 打印速度(黑白) | 40ppm | ||||
| 內存 | 256MB | ||||
| 接口類型 | USB接口 | ||||
| 有線網(wǎng)絡打?。伺洌?/td> | 有 | ||||
| 無線網(wǎng)絡打?。伺洌?/td> | 無 | ||||
| 打印幅面 | A4 | ||||
| 雙面打印 | 自動 | ||||
| 配件 | |||||
| 無 | |||||
| 服務 | |||||
| 打印機響應服務 | 技術員到現(xiàn)場服務時間 | 2小時 | |||
| 提供免費上門安裝服務 | 是 | ||||
| 質保期 | 1年 | ||||
| 特殊需求 | |||||
| 支持PCL 5c、PCL 6、PS、PCLm、PDF打印語言,提供不定期上門安裝服務(要求2小時內到場)非本區(qū)域內供應商應設立區(qū)域內服務機構提供服務,并取得廠家對該服務機構服務資格的認證,中標供應商需提供廠家出具的供貨聲明函,保證原裝正品。 | |||||
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:湛江迅一信息科技有限公司
序號 單價(元) ¥3,340.00 報價金額(元) ¥6,680.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務名稱 參數(shù)項 參數(shù)值| 需求1 | 商品 | ||||
| 黑白激光打印機 | 2 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||
| 打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
| 首頁輸出時間(黑白) | 6秒 | ||||
| 打印速度(黑白) | 50ppm | ||||
| 內存 | 2GB | ||||
| 接口類型 | USB接口 | ||||
| 有線網(wǎng)絡打印(標配) | 有 | ||||
| 無線網(wǎng)絡打?。伺洌?/td> | 無 | ||||
| 打印幅面 | A4 | ||||
| 雙面打印 | 自動 | ||||
| 配件 | |||||
| 無 | |||||
| 服務 | |||||
| 服務 | 技術員到現(xiàn)場服務時間 | 2小時 | |||
| 提供免費上門安裝服務 | 是 | ||||
| 質保期 | 2年 | ||||
| 特殊需求 | |||||
| 支持PCL 5c、PCL 6、PS、PCLm、PDF打印語言,提供不定期上門安裝服務(要求2小時內到場)非本區(qū)域內供應商應設立區(qū)域內服務機構提供服務,并取得廠家對該服務機構服務資格的認證,中標供應商需提供廠家出具的供貨聲明函,保證原裝正品。 | |||||
未成交供應商及其報價:河源市中興電腦科技有限公司
序號 單價(元) ¥3,330.00 報價金額(元) ¥6,660.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務名稱 參數(shù)項 參數(shù)值| 需求1 | 商品 | ||||
| 激光打印機 | 2 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||
| 打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
| 首頁輸出時間(黑白) | 6秒 | ||||
| 打印速度(黑白) | 38ppm | ||||
| 內存 | 512MB | ||||
| 接口類型 | USB接口 | ||||
| 有線網(wǎng)絡打?。伺洌?/td> | 有 | ||||
| 無線網(wǎng)絡打印(標配) | 無 | ||||
| 打印幅面 | A4 | ||||
| 雙面打印 | 自動 | ||||
| 配件 | |||||
| 無 | |||||
| 服務 | |||||
| 雙面打印機一年上門保修服務 | 技術員到現(xiàn)場服務時間 | 2小時 | |||
| 提供免費上門安裝服務 | 是 | ||||
| 質保期 | 1年 | ||||
| 特殊需求 | |||||
| 支持PCL 5c、PCL 6、PS、PCLm、PDF打印語言,提供不定期上門安裝服務(要求2小時內到場)非本區(qū)域內供應商應設立區(qū)域內服務機構提供服務,并取得廠家對該服務機構服務資格的認證,中標供應商需提供廠家出具的供貨聲明函,保證原裝正品。 | |||||
東源縣公共資源交易中心
2018年11月05日


