國(guó)義招標(biāo)股份有限公司受佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院的委托,于2017 年12月21 日就口腔科設(shè)備技工室器具及醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備(440606-201711-1427-0044)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440606-201711-1427-0044
二、采購項(xiàng)目名稱:口腔科設(shè)備技工室器具及醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):6,993,440
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 國(guó)藥器械(佛山)有限公司 法人代表 張宏濤 地址 佛山市南海區(qū)桂城季華東路31號(hào)天安中心3座206之八之九之十(住所申報(bào))
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 國(guó)藥器械(佛山)有限公司 法人代表 張宏濤 地址 佛山市南海區(qū)桂城季華東路31號(hào)天安中心3座206之八之九之十(住所申報(bào))
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 法人代表 曾明 地址 廣東省廣州市廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 單價(jià)(元)  | 服務(wù)要求  | 中標(biāo)、成交金額(元)  | |
包1  | 牙科綜合治療臺(tái)(Ⅰ)  | SP18  | 10  | ¥88,000.00  | 詳見招標(biāo)文件  | ¥2,375,500.00  | 
氣源發(fā)生裝置 LU5-8  | 2  | ¥50,000.00  | ||||
手術(shù)動(dòng)力 系統(tǒng)  | X-SMART  | 10  | ¥7,000.00  | |||
頜面骨動(dòng)力 WH SI-923  | 1  | ¥98,000.00  | ||||
種植機(jī) WH SI-923  | 2  | ¥49,000.00  | ||||
牙科熱凝儀  | Elements  | 1  | ¥40,000.00  | |||
光固化機(jī)  | EliparTM  | 10  | ¥7,300.00  | |||
根管長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x  | ProPex II  | 5  | ¥7,300.00  | |||
牙科綜合治療臺(tái)(Ⅱ)  | A-dec 200  | 10  | ¥98,000.00  | |||
包2  | 運(yùn)動(dòng)心肺系統(tǒng)  | Quark PFT4 ergo  | 1  | ¥1,210,000.00  | 詳見招標(biāo)文件  | ¥3,313,000.00  | 
EMMA  | 1  | ¥48,000.00  | ||||
動(dòng)脈硬化檢測(cè)儀  | BP-203RPEⅢ  | 1  | ¥199,000.00  | |||
心電圖機(jī)(Ⅰ)  | SE-1201  | 3  | ¥18,000.00  | |||
膽紅素測(cè)定儀(經(jīng)皮)  | JM 103  | 3  | ¥49,000.00  | |||
非接觸眼壓計(jì)  | CT-80A  | 3  | ¥130,000.00  | |||
角膜地形圖儀  | TMS-4  | 1  | ¥160,000.00  | |||
多普勒胎心儀  | SD3 PLUS  | 15  | ¥2,600.00  | |||
心電圖儀(機(jī)) (Ⅱ)  | ECG-1350P  | 2  | ¥53,000.00  | |||
視野計(jì)  | 蔡司  | 1  | ¥520,000.00  | |||
多導(dǎo)睡眠記錄儀  | 多導(dǎo)聯(lián)部分 MPR PG  | 1  | ¥300,000.00  | |||
多導(dǎo)睡眠記錄儀  | 普通導(dǎo)聯(lián)部分 MPR PG  | 1  | ¥140,000.00  | |||
包3  | 聽力計(jì)  | AD229b  | 1  | ¥185000  | 詳見招標(biāo)文件  | ¥1,164,300.00  | 
中耳分析儀 (寬頻臨床型)  | AT235  | 1  | ¥248000  | |||
電腦驗(yàn)光儀  | ARK-1  | 1  | ¥145000  | |||
耳聲發(fā)射測(cè)試儀(篩查型)  | otoRead  | 1  | ¥63500  | |||
胎兒心電圖儀(機(jī))  | FECG-D單道型  | 1  | ¥83000  | |||
電生理刺激儀  | DF-5A  | 1  | ¥85000  | |||
血氧飽和度儀  | PM-60  | 14  | ¥9000  | |||
動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)  | ipro2  | 2  | ¥15000  | |||
紅外線測(cè)溫儀  | YI-400  | 20  | ¥100  | |||
移動(dòng)式浸浴 水療槽  | FJR-JLII  | 1  | ¥189500  | |||
顯微鏡 (明暗視野)  | N-10D  | 1  | ¥7300  | |||
七、評(píng)審日期:2017-12-21評(píng)審地點(diǎn):國(guó)義招標(biāo)股份有限公司2樓8號(hào)會(huì)議室(廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號(hào)國(guó)義招標(biāo)股份有限公司2樓)(投標(biāo)文件應(yīng)由投標(biāo)人授權(quán)代表親自送達(dá)投標(biāo)地址,采購代理機(jī)構(gòu)將不接受其它形式遞交的投標(biāo)文件)
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:步軍成員: 步軍、王洪梅、尹傳忠、黎瑞冰、劉杰明
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
設(shè)備名稱/數(shù)量  | 投標(biāo)人名稱  | 價(jià)格得分  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 綜合得分  | 推薦 排名  | 
比例(30%)  | 比例(60%)  | 比例(10%)  | 100%  | |||
包1:牙科綜合治療臺(tái)(Ⅰ)等設(shè)備 1批  | 國(guó)藥器械(佛山)有限公司  | 30  | 57.2  | 8.2  | 95.40  | 1  | 
佛山市弘興醫(yī)藥有限公司  | 29.85  | 32.4  | 6  | 68.25  | 2  | |
佛山市旭健醫(yī)療器械有限公司  | 29.7  | 21  | 6  | 56.70  | 3  | |
包2:牙科綜合治療臺(tái)(Ⅱ)等設(shè)備1批  | 國(guó)藥器械(佛山)有限公司  | 29.43  | 55.6  | 6.8  | 91.83  | 1  | 
佛山市領(lǐng)創(chuàng)智能工程有限公司  | 30  | 13.6  | 6.2  | 49.80  | 2  | |
佛山市普特萊醫(yī)療器械有限公司  | 29.23  | 13.4  | 6.2  | 48.83  | 3  | |
包3:聽力計(jì)等設(shè)備 1批  | 廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司  | 30  | 56.8  | 9.2  | 96.00  | 1  | 
廣州深宇機(jī)電設(shè)備有限公司  | 28.84  | 12  | 6.2  | 47.04  | 2  | |
廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司  | 28.83  | 12  | 6.2  | 47.03  | 3  | 
備注:推薦中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
| 中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 | 
十、聯(lián)系事項(xiàng):
| (一)采購人:佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 地址:廣東省佛山市順德區(qū)大良蓬萊路1號(hào) | 
| 聯(lián)系人:韋航 | 聯(lián)系電話:0757-22318605 | 
| 傳真:0757-22223899 | 郵編:528300 | 
| (二)采購代理機(jī)構(gòu) :國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號(hào)16樓 | 
| 聯(lián)系人:張帆 | 聯(lián)系電話:020-37860520 | 
| 傳真:020-87768283 | 郵編:510080 | 
| (三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):丁猛 | 聯(lián)系電話:0757-22318625 | 
| 采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):劉志豐,伍艷妮,葉鎮(zhèn)榮 | 聯(lián)系電話:020-37860563,37860567,37860569 | 
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:國(guó)義招標(biāo)股份有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年12月26日


