| 
             第一名  | 
            
             第二名  | 
            
             第三名  | 
        |
| 
             中標(biāo)候選人  | 
            
             河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司  | 
            
             河南省上豐醫(yī)療器械有限公司  | 
            
             河南循北商貿(mào)有限公司  | 
        
| 
             投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)  | 
            
             2076000.00  | 
            
             2086500.00  | 
            
             2095000.00  | 
        
| 
             項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
| 
             質(zhì)量  | 
            
             達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)  | 
            
             達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)  | 
            
             達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)  | 
        
| 
             工期(交貨期)  | 
            
             30  | 
            
             30  | 
            
             30  | 
        
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 
| 1 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 泰和縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心彩色多普勒超聲診斷儀 | 泰和縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 2022年01月20日 | 2650000.00 | 
| 2 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 濮陽(yáng)市第五人民醫(yī)院彩色多普勒超聲診斷儀 | 濮陽(yáng)市第五人民醫(yī)院 | 2021年12月29日 | 2520000.00 | 
| 3 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院彩色多普勒超聲診斷儀 | 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 2021年08月27日 | 2942000.00 | 
| 4 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 魯山縣人民醫(yī)院彩色多普勒超聲診斷儀 | 魯山縣人民醫(yī)院 | 2021年04月25日 | 2779000.00 | 
| 5 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 晉城市第二人民醫(yī)院彩色多普勒超聲診斷儀 | 晉城市第二人民醫(yī)院 | 2021年03月18日 | 3100000.00 | 
| 6 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院彩色多普勒超聲診斷儀 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2022年02月22日 | 2584000.00 | 
| 7 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 藤縣人民醫(yī)院彩色多普勒超聲診斷儀 | 藤縣人民醫(yī)院 | 2021年01月29日 | 3836500.00 | 
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 | 
| 1 | 豫工程20220153001001 | 1.投標(biāo)人必須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格或其他組織。 2.投標(biāo)人具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提供2020年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或銀行出具的資信證明,成立年限不足的按實(shí)際提供(可提供成立以來(lái)的加蓋企業(yè)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表)。 3. 本項(xiàng)目不接受同一品牌同一型號(hào)的兩個(gè)及以上投標(biāo)人同時(shí)投標(biāo)。投標(biāo)人必須是所投產(chǎn)品的制造商或代理商,代理商須取得擬投產(chǎn)品制造商或中國(guó)境內(nèi)辦事處或中國(guó)總代理經(jīng)銷(xiāo)商針對(duì)本項(xiàng)目的唯一授權(quán)書(shū)。 4.投標(biāo)人需提供醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證或醫(yī)療器械產(chǎn)品相關(guān)備案憑證。 5.制造商須具有醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或備案憑證;代理商(經(jīng)銷(xiāo)商)須具有醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證或備案憑證。 6.投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人的拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)【查詢(xún)渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn),查詢(xún)對(duì)象:投標(biāo)人】。 7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);【提供在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料并加蓋公章(包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息(如有)等)】。 8.本次項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | 
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 | 
| 1 | 豫工程20220153001001 | 河南循北商貿(mào)有限公司 | 完全響應(yīng) | 
| 2 | 豫工程20220153001001 | 河南省上豐醫(yī)療器械有限公司 | 完全響應(yīng) | 
| 3 | 豫工程20220153001001 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 完全響應(yīng) | 
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 2 | 河南省上豐醫(yī)療器械有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | 河南循北商貿(mào)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | 上海祥之瑞醫(yī)療器械有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 64.0 | 56.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 
| 2 | 河南省上豐醫(yī)療器械有限公司 | 57.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 
| 3 | 河南循北商貿(mào)有限公司 | 48.0 | 43.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 
| 4 | 上海祥之瑞醫(yī)療器械有限公司 | 43.0 | 37.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 
| 1 | 河南鹿之耳醫(yī)療器械有限公司 | 29.91 | 97.91 | 
| 2 | 河南省上豐醫(yī)療器械有限公司 | 29.76 | 86.56 | 
| 3 | 河南循北商貿(mào)有限公司 | 29.64 | 76.84 | 
| 4 | 上海祥之瑞醫(yī)療器械有限公司 | 30.0 | 72.0 | 
| 
             招標(biāo)人:河南省腫瘤醫(yī)院 
             | 
        |||
| 
             代理機(jī)構(gòu):河南省機(jī)電設(shè)備國(guó)際招標(biāo)有限公司 
             | 
        |||
| 
             聯(lián)系人:王先生 
             | 
        |||
| 
             聯(lián)系電話(huà):0371-65528803 
             | 
        |||
| 
             2022年04月11日 
             | 
        


