| 一、項目信息 | ||||||||||||||||
| 1.項目名稱:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院超多標(biāo)組織原位成像分析系統(tǒng)采購項目 | ||||||||||||||||
| 2.擬采購的貨物或服務(wù)的說明 | ||||||||||||||||
| 擬采購超多標(biāo)組織原位成像分析系統(tǒng)1套用于實驗室研究。 | ||||||||||||||||
| 3.擬采購的貨物或服務(wù)的預(yù)算金額:4500000元 | ||||||||||||||||
| 4.單一來源原因及相關(guān)說明 | ||||||||||||||||
| 該設(shè)備(Akoya Biosciences,Inc及Akoya Codex)是一體化全自動組織樣本標(biāo)記、染色、自動化成像及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),以微流控自動染色儀作為樣本染色設(shè)備,通過光學(xué)顯微鏡進行樣品成像,可獲取高分辨率的圖像數(shù)據(jù)。是目前唯一可以實現(xiàn)自動化功能,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化操作的設(shè)備,實現(xiàn)單細(xì)胞原位空間蛋白組學(xué)研究。 國藥器械河南生命科學(xué)有限公司是(Akoya Biosciences,Inc)針對本次項目的授權(quán)代理商。 鑒于以上原因,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》第31條的相應(yīng)規(guī)定,本項目擬采用單一來源方式采購。 | ||||||||||||||||
| 二、擬定供應(yīng)商信息 | ||||||||||||||||
| 1.名稱:國藥器械河南生命科學(xué)有限公司 | ||||||||||||||||
| 2.地址:河南省鄭州市金水區(qū)黃河路1號院1號樓21層2109 | ||||||||||||||||
| 三、專家論證意見(不少于三名行業(yè)技術(shù)專家) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 四、公示期限 | ||||||||||||||||
| 2021年11月08日08時00分 至 2021年11月12日17時30分(北京時間,法定節(jié)假日除外。) | ||||||||||||||||
| 五、異議反饋時限 | ||||||||||||||||
| 2021年11月08日08時00分 至 2021年11月12日17時30分 | ||||||||||||||||
| 六、其他需要公示內(nèi)容 | ||||||||||||||||
| 潛在供應(yīng)商對公示內(nèi)容有異議的,請于公示期滿后2個工作日內(nèi)以實名書面(包括聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話)形式反饋至河南招標(biāo)采購服務(wù)有限公司。 | ||||||||||||||||
| 七、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | ||||||||||||||||
| 名稱:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | ||||||||||||||||
| 地址:鄭州市金水區(qū)龍湖中環(huán)路1號 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:李女士、王女士 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-66278839 | ||||||||||||||||
| 2.財政部門信息 | ||||||||||||||||
| 名稱:河南省財政廳政府采購監(jiān)督管理處 | ||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路北25號 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:河南省財政廳政府采購監(jiān)督管理處 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-65808406 | ||||||||||||||||
| 3.采購代理機構(gòu)信息 | ||||||||||||||||
| 名稱:河南招標(biāo)采購服務(wù)有限公司 | ||||||||||||||||
| 地址:鄭州市緯四路13號(花園路與緯四路交叉口東50米路北) | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:李女士 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-65993320 |


