| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:ZY2021-142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:正陽縣中醫(yī)院介入診療科室建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2021年06月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2021年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購需求:醫(yī)用血管造影X射線機、高壓注射器、監(jiān)護儀、除顫監(jiān)護儀、介入手術(shù)鉛衣等設備,具體要求詳見附件。 2、合同履行期限:合同簽訂后90日歷日內(nèi)。 3、本項目是否接受聯(lián)合體投標:否。 4、是否接受進口產(chǎn)品:否。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梅涌現(xiàn)、許彥峰、鄒璐、馮秀麗、肖銀中(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:本項目參照原國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號)和《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳關于招標代理服務費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格【2003】857號)的規(guī)定收取收取招標代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:70,840.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國政府采購網(wǎng)》、 《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)站》、《駐馬店市政府采購網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:正陽縣中醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:正陽縣南環(huán)城路 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:聶院長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:15939613711 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:恒信咨詢管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區(qū))16號樓B座6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:楊先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:18300706635 、0371-86688490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:楊先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:18300706635 、0371-86688490 | |||||||||||||||||||||||||||||


